Najbolje plaćeni poslovi u javnim ustavnovama u Hrvatskoj
Pregled 20 najznačajnijih javnih ustanova u Hrvatskoj i njihovih najbolje plaćenih pozicija. Kliknite na ustanovu za detaljan prikaz top 10 radnih mjesta. Svi prikazani podaci vrijede za 2026. godinu.
Zadnje ažuriranje: 1. travnja 2026.
Državni dužnosnici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predsjednik Republike Hrvatske | 9.3 | 1 | Predsjednik Republike | 6.263,53 € |
| 2 | Predsjednik Hrvatskoga sabora | 7.86 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 5.401,78 € |
| 3 | Predsjednik Vlade Republike Hrvatske | 7.86 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 5.401,78 € |
| 4 | Predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske | 7.86 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 5.401,78 € |
| 5 | Potpredsjednik Hrvatskoga sabora | 7.14 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 4.970,89 € |
| 6 | Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske | 7.14 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 4.970,89 € |
| 7 | Zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske | 7.14 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 4.970,89 € |
| 8 | Predsjednik radnih tijela Hrvatskoga sabora | 6.42 | 1 | Hrvatski sabor | 4.540,01 € |
| 9 | Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske | 6.42 | 1 | Najviši državni dužnosnici | 4.540,01 € |
| 10 | Ministar | 6.42 | 1 | Ministarstva i vladina tijela | 4.540,01 € |
Obrazovanje
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj škole 1 - izvrsni savjetnik | 3.99 | 13 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.882,18 € |
| 2 | Ravnatelj škole 2 - izvrsni savjetnik | 3.73 | 13 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.703,36 € |
| 3 | Ravnatelj škole 1 - savjetnik | 3.63 | 12 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.634,59 € |
| 4 | Ravnatelj škole 3 - izvrsni savjetnik | 3.46 | 12 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.517,67 € |
| 5 | Ravnatelj škole 2 - savjetnik | 3.39 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.469,52 € |
| 6 | Ravnatelj škole 1 - mentor | 3.3 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.407,62 € |
| 7 | Ravnatelj škole 3 - savjetnik | 3.15 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.304,46 € |
| 8 | Ravnatelj škole 2 - mentor | 3.08 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.256,32 € |
| 9 | Ravnatelj škole 1 | 3 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.201,29 € |
| 10 | Ravnatelj škole 3 - mentor | 2.86 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.105,00 € |
Znanost i visoko obrazovanje
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rektor sveučilišta | 6.8 | 16 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.767,42 € |
| 2 | Prorektor sveučilišta | 6.42 | 16 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.540,01 € |
| 3 | Ravnatelj instituta - dekan preko 1000 zaposlenika | 5.5 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.920,70 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan preko 1000 zaposlenika | 5.2 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.714,37 € |
| 5 | Ravnatelj instituta - dekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.8 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.439,27 € |
| 6 | Ravnatelj instituta - dekan od 100 do 500 zaposlenika | 4.6 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.301,71 € |
| 7 | Tajnik - član Uprave HAZU | 4.6 | 14 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.301,71 € |
| 8 | Savjetnik predsjednika HAZU | 4.5 | 14 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.232,94 € |
| 9 | Ravnatelj instituta - dekan do 100 zaposlenika | 4.45 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.198,56 € |
| 10 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.4 | 14 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.164,16 € |
Policijski službenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Kultura
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj ustanove u kulturi 1 | 4.2 | 14 | Rukovodeća pozicija | 3.026,60 € |
| 2 | Ravnatelj ustanove u kulturi 2 | 4 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.889,06 € |
| 3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | 3.78 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.737,74 € |
| 4 | Poslovni ravnatelj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu | 3.78 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.737,74 € |
| 5 | Voditelj Deska Kreativne Europe - Ureda MEDIA Hrvatske | 3.7 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.682,73 € |
| 6 | Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | 3.57 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.593,31 € |
| 7 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | 3.57 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.593,31 € |
| 8 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | 3.52 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.558,93 € |
| 9 | Pomoćnik glavnog ravnatelja | 3.5 | 12 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 2.545,17 € |
| 10 | Pročelnik Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo | 3.4 | 12 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 2.476,39 € |
Sustav socijalne skrbi
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad | 4.25 | 14 | Rukovodeće radno mjesto | 3.061,00 € |
| 2 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 4 | 13 | Rukovodeće radno mjesto | 2.889,06 € |
| 3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.65 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.648,35 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.6 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.613,95 € |
| 5 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 2 | 3.45 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.510,79 € |
| 6 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 3 | 3.23 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.359,47 € |
| 7 | Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi | 3.2 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.338,84 € |
| 8 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik | 2.98 | 11 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.187,53 € |
| 9 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 mentor | 2.75 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.029,35 € |
| 10 | Stručni radnik u sustavu zaštite djece - savjetnik | 2.72 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.008,72 € |
Zdravstvo
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Agencije
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predsjednik uprave Agencije za ugljikohidike | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.322,34 € |
| 2 | Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.322,34 € |
| 3 | Zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.19 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.019,73 € |
| 4 | Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.85 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.785,88 € |
| 5 | Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 6 | Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 7 | Željeznički inspektor u ASŽP | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 8 | Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 9 | Direktor sektora | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 10 | Glavni savjetnik u AZTN | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
Državni službenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.267,33 € |
| 2 | Glavni tajnik ministarstva | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.267,33 € |
| 3 | Zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.061,00 € |
| 4 | Ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.061,00 € |
| 5 | Glavni tajnik središnjega državnog ureda | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.061,00 € |
| 6 | Glavni inspektor koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.061,00 € |
| 7 | Glavni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.820,28 € |
| 8 | Glavni tajnik državne upravne organizacije | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.717,12 € |
| 9 | Načelnik sektora za inspekcijske poslove | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.682,73 € |
| 10 | Načelnik sektora za informatičke poslove | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.682,73 € |
Državni namještenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vozač državnog dužnosnika | 1.43 | 3 | Radno mjesto III. vrste | 1.121,51 € |
| 2 | Vozač | 1.37 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 1.080,24 € |
| 3 | Namještenik - III. vrste | 1.25 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 997,71 € |
| 4 | Domar | 1.25 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 997,71 € |
| 5 | Spremač | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 873,76 € |
| 6 | Portir | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 873,76 € |
| 7 | Pomoćni radnik | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 873,76 € |
| 8 | Namještenik - IV. vrste | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 873,76 € |
Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Ureda za zakonodavstvo | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.267,33 € |
| 2 | Savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 4.55 | 14 | Radno mjesto I. vrste | 3.267,33 € |
| 3 | Ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske | 3.85 | 13 | Položaj I. vrste | 2.785,88 € |
| 4 | Tajnik radnog tijela | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.717,12 € |
| 5 | Predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.717,12 € |
| 6 | Pomoćnik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.717,12 € |
| 7 | Zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.682,73 € |
| 8 | Ravnatelj Ureda za unutarnju reviziju | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.613,95 € |
| 9 | Pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | 3.55 | 12 | Položaj I. vrste | 2.579,56 € |
| 10 | Zamjenik savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.545,17 € |
Tijela sudbene vlasti
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Državno odvjetništvo
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Ministarstvo financija - uži dio
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik glavnog državnog rizničara | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 2 | Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 3 | Predstojnik Financijskog inspektorata | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 4 | Pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.407,62 € |
| 5 | Voditelj službe za nadzor revizije | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 6 | Voditelj službe u Uredu za sprječavanje pranja novca | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 7 | Ovlašteni revizor za nadzor revizorskih usluga | 2.9 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.132,52 € |
| 8 | Voditelj odjela u Uredu za sprječavanje pranja novca | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 9 | Viši analitičar - specijalist | 2.5 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.857,41 € |
| 10 | Viši analitičar | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.651,07 € |
Ministartstvo - Porezna uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik ravnatelja Porezne uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 2 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 3 | Pomoćnik ravnatelja Porezne uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 4 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 2. kategorije | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.373,24 € |
| 5 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 3. kategorije | 3.15 | 11 | Položaj I. vrste | 2.304,46 € |
| 6 | Voditelj službe za nadzor u Središnjem uredu | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 7 | Voditelj službe za financijske istrage u Središnjem uredu | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 8 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 4. kategorije | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.235,68 € |
| 9 | Voditelj službe za naplatu, ovrhu, ste čajeve i likvidaciju u Središnjem uredu | 3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.201,29 € |
| 10 | Pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik ravnatelja Carinske uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 2 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave (za mobilne jedinice) | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.613,95 € |
| 3 | Pročelnik područnog carinskog ureda | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 5 | Voditelj službe u Središnjem uredu (za nadzor i mobilne jedinice) | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 6 | Pomoćnik pročelnika područnog carinskog ureda | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
| 7 | Voditelj Službe za nadzor u područnom carinskom uredu | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
| 8 | Voditelj odjela za nadzor u Središnjem uredu | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 9 | Predstojnik carinskog i graničnog carinskog ureda | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 10 | Carinski koordinator | 2.55 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.891,81 € |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavni pravni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.820,28 € |
| 2 | Načelnik sektora - diplomat | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.613,95 € |
| 3 | Tajnik kabineta ministra - diplomat | 3.57 | 12 | Položaj I. vrste | 2.593,31 € |
| 4 | Glavni inspektor - diplomat | 3.57 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.593,31 € |
| 5 | Glasnogovornik - diplomat | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.545,17 € |
| 6 | Savjetnik ministra - diplomat | 3.4 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.476,39 € |
| 7 | Profesionalni diplomat - veleposlanik | 3.2 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.338,84 € |
| 8 | Voditelj službe - diplomat | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
| 9 | Profesionalni diplomat - opunomoćeni ministar | 2.85 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.098,14 € |
| 10 | Profesionalni diplomat - ministar savjetnik | 2.72 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 2.008,72 € |
Ministarstvo obrane
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Središta za strane jezike »Katarina Zrinska« u Oružanim snagama Republike Hrvatske | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
| 2 | Voditelj područnog operativnog odjela za financije | 2.59 | 10 | Položaj I. vrste | 1.919,30 € |
| 3 | Voditelj područnog odjela za poslove obrane | 2.59 | 10 | Položaj I. vrste | 1.919,30 € |
| 4 | Voditelj područnog odsjeka za poslove obrane | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.836,78 € |
| 5 | Voditelj knjižnice | 2.2 | 8 | Položaj I. vrste | 1.651,07 € |
| 6 | Zrakoplovno-tehnički specijalist - II. vrste | 1.75 | 5 | Radno mjesto II. vrste | 1.341,59 € |
| 7 | Zrakoplovno-tehnički specijalist - III. vrste | 1.63 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.259,06 € |
| 8 | Medicinski tehničar u Ministarstvu obrane | 1.55 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.204,03 € |
| 9 | Biokemijski tehničar | 1.55 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.204,03 € |
| 10 | Knjižničar | 1.54 | 4 | Radno mjesto II. vrste | 1.197,16 € |
Ministarstvo unutarnjih poslova
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.061,00 € |
| 2 | Načelnik Hrvatskog centra za razminiranje | 4.06 | 13 | Položaj I. vrste | 2.930,32 € |
| 3 | Pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.648,35 € |
| 4 | Načelnik sektora za eksplozivne atmosfere | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.648,35 € |
| 5 | Zapovjednik Državne intervencijske postrojbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 6 | Načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 7 | Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.407,62 € |
| 8 | Načelnik Ureda Ravnateljstva civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.407,62 € |
| 9 | Načelnik Operativnog centra civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.407,62 € |
| 10 | Pirotehnički nadzornik - koordinator nadzora poslova razminiranja | 3.3 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.407,62 € |
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 1 | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.648,35 € |
| 2 | Doktor medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.648,35 € |
| 3 | Doktor dentalne medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.648,35 € |
| 4 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 2 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 5 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 3 | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.373,24 € |
| 6 | Magistar medicinske biokemije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.270,07 € |
| 7 | Magistar farmacije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.270,07 € |
| 8 | Voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.235,68 € |
| 9 | Pomoćnik upravitelja u zatvorskom sustavu 1 | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
| 10 | Voditelj službe osiguranja pravosudnih tijela | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 2 | Pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 3 | Lučki kapetan - I. vrste | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 4 | Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
| 5 | Voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
| 6 | Voditelj Nacionalne RIS središnjice | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
| 7 | Voditelj VTS centra | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.836,78 € |
| 8 | Voditelj ispostave Slavonski Brod | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.788,63 € |
| 9 | Kapetan ispostave - I. vrste | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.788,63 € |
| 10 | Voditelj prekršajnog postupka (sigurnost plovidbe brodova, cestovni promet i civilno zrakoplovstvo) | 2.35 | 9 | Radno mjesto I. vrste | 1.754,25 € |
Hrvatska vatrogasna zajednica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 2 | Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske | 3.8 | 13 | Položaj I. vrste | 2.751,50 € |
| 3 | Glavni vatrogasni inspektor | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.682,73 € |
| 4 | Načelnik Državnog vatrogasnog opera tivnog centra 193 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 5 | Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.235,68 € |
| 6 | Zamjenik zapovjednika intervencijske vatrogasne postrojbe | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 7 | Voditelj službe vatrogasnog operativ nog dežurstva | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 8 | Voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.836,78 € |
| 9 | Voditelj smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.651,07 € |
| 10 | Vatrogasni instruktor | 2.15 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.616,70 € |