Najbolje plaćeni poslovi u javnim ustavnovama u Hrvatskoj
Pregled 20 najznačajnijih javnih ustanova u Hrvatskoj i njihovih najbolje plaćenih pozicija. Kliknite na ustanovu za detaljan prikaz top 10 radnih mjesta. Svi prikazani podaci vrijede za 2025. godinu.
Zadnje ažuriranje: 1. rujna 2025.
Obrazovanje
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj škole 1 - izvrsni savjetnik | 3.99 | 13 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.854,78 € |
| 2 | Ravnatelj škole 2 - izvrsni savjetnik | 3.73 | 13 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.677,75 € |
| 3 | Ravnatelj škole 1 - savjetnik | 3.63 | 12 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.609,67 € |
| 4 | Ravnatelj škole 3 - izvrsni savjetnik | 3.46 | 12 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.493,92 € |
| 5 | Ravnatelj škole 2 - savjetnik | 3.39 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.446,25 € |
| 6 | Ravnatelj škole 1 - mentor | 3.3 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.384,98 € |
| 7 | Ravnatelj škole 3 - savjetnik | 3.15 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.282,83 € |
| 8 | Ravnatelj škole 2 - mentor | 3.08 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.235,17 € |
| 9 | Ravnatelj škole 1 | 3 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.180,70 € |
| 10 | Ravnatelj škole 3 - mentor | 2.86 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.085,37 € |
Znanost i visoko obrazovanje
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rektor sveučilišta | 6.8 | 16 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.726,81 € |
| 2 | Prorektor sveučilišta | 6.42 | 16 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.501,66 € |
| 3 | Ravnatelj instituta - dekan preko 1000 zaposlenika | 5.5 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.882,95 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan preko 1000 zaposlenika | 5.2 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.678,68 € |
| 5 | Ravnatelj instituta - dekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.8 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.406,31 € |
| 6 | Ravnatelj instituta - dekan od 100 do 500 zaposlenika | 4.6 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.270,14 € |
| 7 | Tajnik - član Uprave HAZU | 4.6 | 14 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.270,14 € |
| 8 | Savjetnik predsjednika HAZU | 4.5 | 14 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.202,05 € |
| 9 | Ravnatelj instituta - dekan do 100 zaposlenika | 4.45 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.168,00 € |
| 10 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.4 | 14 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.133,95 € |
Policijski službenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Kultura
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj ustanove u kulturi 1 | 4.2 | 14 | Rukovodeća pozicija | 2.997,77 € |
| 2 | Ravnatelj ustanove u kulturi 2 | 4 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.861,61 € |
| 3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | 3.78 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.711,80 € |
| 4 | Poslovni ravnatelj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu | 3.78 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.711,80 € |
| 5 | Voditelj Deska Kreativne Europe - Ureda MEDIA Hrvatske | 3.7 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.657,33 € |
| 6 | Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | 3.57 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.568,81 € |
| 7 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | 3.57 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.568,81 € |
| 8 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | 3.52 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.534,77 € |
| 9 | Pomoćnik glavnog ravnatelja | 3.5 | 12 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 2.521,15 € |
| 10 | Pročelnik Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo | 3.4 | 12 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 2.453,06 € |
Sustav socijalne skrbi
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad | 4.25 | 14 | Rukovodeće radno mjesto | 3.031,82 € |
| 2 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 4 | 13 | Rukovodeće radno mjesto | 2.861,61 € |
| 3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.65 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.623,28 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.6 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.589,25 € |
| 5 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 2 | 3.45 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.487,11 € |
| 6 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 3 | 3.23 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.337,30 € |
| 7 | Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi | 3.2 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.316,88 € |
| 8 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik | 2.98 | 11 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.167,08 € |
| 9 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 mentor | 2.75 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.010,47 € |
| 10 | Stručni radnik u sustavu zaštite djece - savjetnik | 2.72 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 1.990,04 € |
Zdravstvo
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Agencije
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predsjednik uprave Agencije za ugljikohidike | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.290,56 € |
| 2 | Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.290,56 € |
| 3 | Zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.19 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.990,97 € |
| 4 | Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.85 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.759,46 € |
| 5 | Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 6 | Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 7 | Željeznički inspektor u ASŽP | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 8 | Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 9 | Direktor sektora | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 10 | Glavni savjetnik u AZTN | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
Državni službenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.236,09 € |
| 2 | Glavni tajnik ministarstva | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.236,09 € |
| 3 | Zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.031,82 € |
| 4 | Ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.031,82 € |
| 5 | Glavni tajnik središnjega državnog ureda | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.031,82 € |
| 6 | Glavni inspektor koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.031,82 € |
| 7 | Glavni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.793,51 € |
| 8 | Glavni tajnik državne upravne organizacije | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.691,38 € |
| 9 | Načelnik sektora za inspekcijske poslove | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.657,33 € |
| 10 | Načelnik sektora za informatičke poslove | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.657,33 € |
Državni namještenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vozač državnog dužnosnika | 1.43 | 3 | Radno mjesto III. vrste | 1.111,69 € |
| 2 | Vozač | 1.37 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 1.070,83 € |
| 3 | Namještenik - III. vrste | 1.25 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 989,12 € |
| 4 | Domar | 1.25 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 989,12 € |
| 5 | Spremač | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 867,17 € |
| 6 | Portir | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 867,17 € |
| 7 | Pomoćni radnik | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 867,17 € |
| 8 | Namještenik - IV. vrste | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 867,17 € |
Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Ureda za zakonodavstvo | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.236,09 € |
| 2 | Savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 4.55 | 14 | Radno mjesto I. vrste | 3.236,09 € |
| 3 | Ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske | 3.85 | 13 | Položaj I. vrste | 2.759,46 € |
| 4 | Tajnik radnog tijela | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.691,38 € |
| 5 | Predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.691,38 € |
| 6 | Pomoćnik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.691,38 € |
| 7 | Zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.657,33 € |
| 8 | Ravnatelj Ureda za unutarnju reviziju | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.589,25 € |
| 9 | Pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | 3.55 | 12 | Položaj I. vrste | 2.555,20 € |
| 10 | Zamjenik savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.521,15 € |
Tijela sudbene vlasti
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Državno odvjetništvo
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Ministarstvo financija - uži dio
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik glavnog državnog rizničara | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.827,56 € |
| 2 | Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.827,56 € |
| 3 | Predstojnik Financijskog inspektorata | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.827,56 € |
| 4 | Pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.384,98 € |
| 5 | Voditelj službe za nadzor revizije | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.248,79 € |
| 6 | Voditelj službe u Uredu za sprječavanje pranja novca | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.248,79 € |
| 7 | Ovlašteni revizor za nadzor revizorskih usluga | 2.9 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.112,61 € |
| 8 | Voditelj odjela u Uredu za sprječavanje pranja novca | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.908,34 € |
| 9 | Viši analitičar - specijalist | 2.5 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.840,25 € |
| 10 | Viši analitičar | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.635,98 € |
Ministartstvo - Porezna uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik ravnatelja Porezne uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.827,56 € |
| 2 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 3 | Pomoćnik ravnatelja Porezne uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 4 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 2. kategorije | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.350,93 € |
| 5 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 3. kategorije | 3.15 | 11 | Položaj I. vrste | 2.282,83 € |
| 6 | Voditelj službe za nadzor u Središnjem uredu | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.248,79 € |
| 7 | Voditelj službe za financijske istrage u Središnjem uredu | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.248,79 € |
| 8 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 4. kategorije | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.214,74 € |
| 9 | Voditelj službe za naplatu, ovrhu, ste čajeve i likvidaciju u Središnjem uredu | 3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.180,70 € |
| 10 | Pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.146,65 € |
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik ravnatelja Carinske uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.827,56 € |
| 2 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave (za mobilne jedinice) | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.589,25 € |
| 3 | Pročelnik područnog carinskog ureda | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 5 | Voditelj službe u Središnjem uredu (za nadzor i mobilne jedinice) | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.248,79 € |
| 6 | Pomoćnik pročelnika područnog carinskog ureda | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.146,65 € |
| 7 | Voditelj Službe za nadzor u područnom carinskom uredu | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
| 8 | Voditelj odjela za nadzor u Središnjem uredu | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.908,34 € |
| 9 | Predstojnik carinskog i graničnog carinskog ureda | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.908,34 € |
| 10 | Carinski koordinator | 2.55 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.874,30 € |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavni pravni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.793,51 € |
| 2 | Načelnik sektora - diplomat | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.589,25 € |
| 3 | Tajnik kabineta ministra - diplomat | 3.57 | 12 | Položaj I. vrste | 2.568,81 € |
| 4 | Glavni inspektor - diplomat | 3.57 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.568,81 € |
| 5 | Glasnogovornik - diplomat | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.521,15 € |
| 6 | Savjetnik ministra - diplomat | 3.4 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.453,06 € |
| 7 | Profesionalni diplomat - veleposlanik | 3.2 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.316,88 € |
| 8 | Voditelj službe - diplomat | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.146,65 € |
| 9 | Profesionalni diplomat - opunomoćeni ministar | 2.85 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.078,57 € |
| 10 | Profesionalni diplomat - ministar savjetnik | 2.72 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.990,04 € |
Ministarstvo obrane
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Središta za strane jezike »Katarina Zrinska« u Oružanim snagama Republike Hrvatske | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
| 2 | Voditelj područnog operativnog odjela za financije | 2.59 | 10 | Položaj I. vrste | 1.901,53 € |
| 3 | Voditelj područnog odjela za poslove obrane | 2.59 | 10 | Položaj I. vrste | 1.901,53 € |
| 4 | Voditelj područnog odsjeka za poslove obrane | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.819,83 € |
| 5 | Voditelj knjižnice | 2.2 | 8 | Položaj I. vrste | 1.635,98 € |
| 6 | Zrakoplovno-tehnički specijalist - II. vrste | 1.75 | 5 | Radno mjesto II. vrste | 1.329,57 € |
| 7 | Zrakoplovno-tehnički specijalist - III. vrste | 1.63 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.247,86 € |
| 8 | Medicinski tehničar u Ministarstvu obrane | 1.55 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.193,39 € |
| 9 | Biokemijski tehničar | 1.55 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.193,39 € |
| 10 | Knjižničar | 1.54 | 4 | Radno mjesto II. vrste | 1.186,59 € |
Ministarstvo unutarnjih poslova
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 3.031,82 € |
| 2 | Načelnik Hrvatskog centra za razminiranje | 4.06 | 13 | Položaj I. vrste | 2.902,45 € |
| 3 | Pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.623,28 € |
| 4 | Načelnik sektora za eksplozivne atmosfere | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.623,28 € |
| 5 | Zapovjednik Državne intervencijske postrojbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 6 | Načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 7 | Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.384,98 € |
| 8 | Načelnik Ureda Ravnateljstva civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.384,98 € |
| 9 | Načelnik Operativnog centra civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.384,98 € |
| 10 | Pirotehnički nadzornik - koordinator nadzora poslova razminiranja | 3.3 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.384,98 € |
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 1 | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.623,28 € |
| 2 | Doktor medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.623,28 € |
| 3 | Doktor dentalne medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.623,28 € |
| 4 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 2 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 5 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 3 | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.350,93 € |
| 6 | Magistar medicinske biokemije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.248,79 € |
| 7 | Magistar farmacije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.248,79 € |
| 8 | Voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.214,74 € |
| 9 | Pomoćnik upravitelja u zatvorskom sustavu 1 | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.146,65 € |
| 10 | Voditelj službe osiguranja pravosudnih tijela | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 2 | Pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 3 | Lučki kapetan - I. vrste | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 4 | Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
| 5 | Voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
| 6 | Voditelj Nacionalne RIS središnjice | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
| 7 | Voditelj VTS centra | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.819,83 € |
| 8 | Voditelj ispostave Slavonski Brod | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.772,16 € |
| 9 | Kapetan ispostave - I. vrste | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.772,16 € |
| 10 | Voditelj prekršajnog postupka (sigurnost plovidbe brodova, cestovni promet i civilno zrakoplovstvo) | 2.35 | 9 | Radno mjesto I. vrste | 1.738,11 € |
Hrvatska vatrogasna zajednica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.827,56 € |
| 2 | Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske | 3.8 | 13 | Položaj I. vrste | 2.725,42 € |
| 3 | Glavni vatrogasni inspektor | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.657,33 € |
| 4 | Načelnik Državnog vatrogasnog opera tivnog centra 193 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.521,15 € |
| 5 | Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.214,74 € |
| 6 | Zamjenik zapovjednika intervencijske vatrogasne postrojbe | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.908,34 € |
| 7 | Voditelj službe vatrogasnog operativ nog dežurstva | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.908,34 € |
| 8 | Voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.819,83 € |
| 9 | Voditelj smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.635,98 € |
| 10 | Vatrogasni instruktor | 2.15 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.601,93 € |