Sektorska top-lista
Ministarstvo financija - uži dio: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik glavnog državnog rizničara | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 2 | Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 3 | Predstojnik Financijskog inspektorata | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 4 | Pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.407,62 € |
| 5 | Voditelj službe za nadzor revizije | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 6 | Voditelj službe u Uredu za sprječavanje pranja novca | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 7 | Ovlašteni revizor za nadzor revizorskih usluga | 2.9 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.132,52 € |
| 8 | Voditelj odjela u Uredu za sprječavanje pranja novca | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 9 | Viši analitičar - specijalist | 2.5 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.857,41 € |
| 10 | Viši analitičar | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.651,07 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.