Sektorska top-lista
Ministarstvo financija - Carinska uprava: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik ravnatelja Carinske uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 2 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave (za mobilne jedinice) | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.613,95 € |
| 3 | Pročelnik područnog carinskog ureda | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 5 | Voditelj službe u Središnjem uredu (za nadzor i mobilne jedinice) | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.270,07 € |
| 6 | Pomoćnik pročelnika područnog carinskog ureda | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
| 7 | Voditelj Službe za nadzor u područnom carinskom uredu | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
| 8 | Voditelj odjela za nadzor u Središnjem uredu | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 9 | Predstojnik carinskog i graničnog carinskog ureda | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 10 | Carinski koordinator | 2.55 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.891,81 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.