Sektorska top-lista
Ministarstvo pravosuđa i uprave: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 1 | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.648,35 € |
| 2 | Doktor medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.648,35 € |
| 3 | Doktor dentalne medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.648,35 € |
| 4 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 2 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.545,17 € |
| 5 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 3 | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.373,24 € |
| 6 | Magistar medicinske biokemije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.270,07 € |
| 7 | Magistar farmacije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.270,07 € |
| 8 | Voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.235,68 € |
| 9 | Pomoćnik upravitelja u zatvorskom sustavu 1 | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
| 10 | Voditelj službe osiguranja pravosudnih tijela | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.132,52 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.