Agencije - najbolje plaćeni poslovi
Top 10 najbolje plaćenih radnih mjesta za "Agencije" u Republici Hrvatskoj. Podaci su ažurirani i odnose se na 2025. godinu. Ovaj pregled uključuje koeficijente plaća, platne razrede i neto plaće za najplaćenije pozicije u sektoru.
Zadnje ažuriranje: 1. rujna 2025.
Agencije
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predsjednik uprave Agencije za ugljikohidike | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.290,56 € |
| 2 | Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.290,56 € |
| 3 | Zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.19 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.990,97 € |
| 4 | Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.85 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.759,46 € |
| 5 | Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 6 | Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 7 | Željeznički inspektor u ASŽP | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 8 | Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 9 | Direktor sektora | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
| 10 | Glavni savjetnik u AZTN | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.419,02 € |
Informacije o podacima
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.004,87 €). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.