Sektorska top-lista
Agencije: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predsjednik uprave Agencije za ugljikohidike | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.322,34 € |
| 2 | Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.322,34 € |
| 3 | Zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.19 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.019,73 € |
| 4 | Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.85 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.785,88 € |
| 5 | Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 6 | Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 7 | Željeznički inspektor u ASŽP | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 8 | Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 9 | Direktor sektora | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
| 10 | Glavni savjetnik u AZTN | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.442,02 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.