Sektorska top-lista
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavni pravni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.820,28 € |
| 2 | Načelnik sektora - diplomat | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.613,95 € |
| 3 | Tajnik kabineta ministra - diplomat | 3.57 | 12 | Položaj I. vrste | 2.593,31 € |
| 4 | Glavni inspektor - diplomat | 3.57 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.593,31 € |
| 5 | Glasnogovornik - diplomat | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.545,17 € |
| 6 | Savjetnik ministra - diplomat | 3.4 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.476,39 € |
| 7 | Profesionalni diplomat - veleposlanik | 3.2 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.338,84 € |
| 8 | Voditelj službe - diplomat | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.166,91 € |
| 9 | Profesionalni diplomat - opunomoćeni ministar | 2.85 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.098,14 € |
| 10 | Profesionalni diplomat - ministar savjetnik | 2.72 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 2.008,72 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.