Sektorska top-lista
Sustav socijalne skrbi: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad | 4.25 | 14 | Rukovodeće radno mjesto | 3.061,00 € |
| 2 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 4 | 13 | Rukovodeće radno mjesto | 2.889,06 € |
| 3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.65 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.648,35 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.6 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.613,95 € |
| 5 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 2 | 3.45 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.510,79 € |
| 6 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 3 | 3.23 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.359,47 € |
| 7 | Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi | 3.2 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.338,84 € |
| 8 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik | 2.98 | 11 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.187,53 € |
| 9 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 mentor | 2.75 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.029,35 € |
| 10 | Stručni radnik u sustavu zaštite djece - savjetnik | 2.72 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.008,72 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.