Sustav socijalne skrbi - najbolje plaćeni poslovi
Top 10 najbolje plaćenih radnih mjesta za "Sustav socijalne skrbi" u Republici Hrvatskoj. Podaci su ažurirani i odnose se na 2025. godinu. Ovaj pregled uključuje koeficijente plaća, platne razrede i neto plaće za najplaćenije pozicije u sektoru.
Zadnje ažuriranje: 1. rujna 2025.
Sustav socijalne skrbi
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad | 4.25 | 14 | Rukovodeće radno mjesto | 3.031,82 € |
| 2 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 4 | 13 | Rukovodeće radno mjesto | 2.861,61 € |
| 3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.65 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.623,28 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.6 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.589,25 € |
| 5 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 2 | 3.45 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.487,11 € |
| 6 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 3 | 3.23 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.337,30 € |
| 7 | Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi | 3.2 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.316,88 € |
| 8 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik | 2.98 | 11 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.167,08 € |
| 9 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 mentor | 2.75 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.010,47 € |
| 10 | Stručni radnik u sustavu zaštite djece - savjetnik | 2.72 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 1.990,04 € |
Informacije o podacima
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.004,87 €). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.