Inflacija u eurozoni porasla na 3,0% u travnju 2026.

Eurostat, statistički ured Europske unije, objavio je danas (30. travnja 2026.) brzu procjenu inflacije za travanj 2026., koja pokazuje da je godišnja inflacija u eurozoni porasla na 3,0%, u odnosu na 2,6% u ožujku 2026.
Riječ je o novom ubrzanju inflacije i daljnjem udaljavanju od ciljane razine Europske središnje banke od 2%, što može pojačati pritisak na buduće odluke o kamatnim stopama.
Komponente inflacije u eurozoni
Inflacija ne utječe jednako na sve kategorije robe i usluga. Eurostat podatke razvrstava u četiri glavne komponente:
| Kategorija | Godišnja promjena (trav. 2026.) | Godišnja promjena (ožu. 2026.) |
|---|---|---|
| Usluge | +3,0% | +3,2% |
| Hrana, alkohol i duhan | +2,5% | +2,4% |
| Industrijski neprehrambeni proizvodi | +0,8% | +0,5% |
| Energija | +10,9% | +5,1% |
Najveći zaokret dolazi od energije, koja je nakon ožujskog rasta dodatno snažno ubrzala i postala glavni generator ukupne inflacije. Usluge su i dalje među najvažnijim izvorima cjenovnih pritisaka, iako su blago usporile u odnosu na prethodni mjesec.
Hrvatska i dalje znatno iznad prosjeka eurozone
Prema podacima Eurostata, Hrvatska bilježi godišnju inflaciju od 5,4% u travnju 2026., što je znatno više od prosjeka eurozone. To predstavlja dodatno ubrzanje u odnosu na ožujak kada je inflacija iznosila 4,6%.
| Država | Inflacija (trav. 2026.) | Inflacija (ožu. 2026.) |
|---|---|---|
| Finska | 2,3% | 2,5% |
| Malta | 2,4% | 2,3% |
| Francuska | 2,5% | 2,0% |
| Nizozemska | 2,5% | 2,6% |
| Njemačka | 2,9% | 2,8% |
| Italija | 2,9% | 1,6% |
| Eurozona | 3,0% | 2,6% |
| Cipar | 3,0% | 1,5% |
| Latvija | 3,0% | 3,4% |
| Austrija | 3,3% | 3,1% |
| Estonija | 3,3% | 3,5% |
| Portugal | 3,3% | 2,7% |
| Slovenija | 3,4% | 2,4% |
| Španjolska | 3,5% | 3,4% |
| Irska | 3,6% | 3,6% |
| Slovačka | 4,0% | 3,7% |
| Belgija | 4,3% | 2,2% |
| Grčka | 4,6% | 3,4% |
| Litva | 4,9% | 4,4% |
| Luksemburg | 5,2% | 3,8% |
| Hrvatska | 5,4% | 4,6% |
| Bugarska | 6,2% | 2,8% |
Najnižu inflaciju u eurozoni bilježi Finska (2,3%), dok najvišu inflaciju imaju Bugarska (6,2%) i Hrvatska (5,4%).
Travanjski podaci potvrđuju da Hrvatska ostaje među zemljama s najizraženijim cjenovnim pritiscima u eurozoni, a dodatno ubrzanje upućuje na to da se rast cijena i dalje snažno osjeća u svakodnevnoj potrošnji građana.