Inflacija u eurozoni porasla na 1,9% u veljači 2026.

Eurostat, statistički ured Europske unije, objavio je danas (3. ožujka 2026.) brzu procjenu inflacije za veljaču 2026., koja pokazuje da je godišnja inflacija u eurozoni porasla na 1,9%, u odnosu na 1,7% u siječnju 2026.
Nakon siječanjskog pada ispod ciljane razine Europske središnje banke od 2%, inflacija se ponovno približila toj razini, što može utjecati na buduće odluke o kamatnim stopama.
Komponente inflacije u eurozoni
Inflacija ne utječe jednako na sve kategorije robe i usluga. Eurostat podatke razvrstava u četiri glavne komponente:
| Kategorija | Godišnja promjena (velj. 2026.) | Godišnja promjena (sij. 2026.) |
|---|---|---|
| Usluge | +3,4% | +3,2% |
| Hrana, alkohol i duhan | +2,6% | +2,6% |
| Industrijski neprehrambeni proizvodi | +0,7% | +0,4% |
| Energija | -3,2% | -4,0% |
Usluge i dalje ostaju najveći generator inflacije s godišnjom stopom od 3,4%, dok se inflacija u industrijskim neprehrambenim proizvodima dodatno ubrzala. Energija je i dalje u negativnom području, ali s blažim padom nego u siječnju.
Hrvatska iznad prosjeka eurozone
Prema podacima Eurostata, Hrvatska bilježi godišnju inflaciju od 3,9% u veljači 2026., što je više nego dvostruko u odnosu na prosjek eurozone. To predstavlja ubrzanje u odnosu na siječanj kada je inflacija iznosila 3,6%.
| Država | Inflacija (velj. 2026.) | Inflacija (sij. 2026.) |
|---|---|---|
| Francuska | 1,1% | 0,4% |
| Italija | 1,6% | 1,0% |
| Finska | 1,8% | 1,0% |
| Belgija | 1,4% | 1,4% |
| Cipar | 0,9% | 1,2% |
| Eurozona | 1,9% | 1,7% |
| Portugal | 2,1% | 1,9% |
| Austrija | 2,3% | 2,0% |
| Njemačka | 2,0% | 2,1% |
| Nizozemska | 2,3% | 2,2% |
| Bugarska | 2,0% | 2,3% |
| Slovenija | 2,8% | 2,4% |
| Španjolska | 2,5% | 2,4% |
| Malta | 2,2% | 2,3% |
| Latvija | 2,4% | 2,9% |
| Irska | 2,4% | 2,5% |
| Litva | 3,2% | 2,8% |
| Grčka | 3,0% | 2,9% |
| Hrvatska | 3,9% | 3,6% |
| Slovačka | 4,0% | 4,3% |
Najnižu inflaciju u eurozoni bilježi Cipar (0,9%), dok najvišu inflaciju imaju Slovačka (4,0%) i Hrvatska (3,9%).
Za razliku od siječnja, inflacija u Hrvatskoj je ponovno porasla, što upućuje na nastavak pritisaka na cijene unatoč nižoj eurozonskoj inflaciji.