Sektorska top-lista
Državni inspektorat: najbolje plaćena radna mjesta
Top 10 radnih mjesta s najvišim koeficijentima u ovom sektoru za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, platni razred, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamjenik glavnog državnog inspektora | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.267,33 € |
| 2 | Pomoćnik glavnog državnog inspektora | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.854,67 € |
| 3 | Pročelnik područnog ureda Državnog inspektorata 1. kategorije | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.682,73 € |
| 4 | Pročelnik područnog ureda Državnog inspektorata 2. kategorije | 3.45 | 12 | Položaj I. vrste | 2.510,79 € |
| 5 | Pročelnik područnog ureda Državnog inspektorata 3. kategorije | 3.35 | 11 | Položaj I. vrste | 2.442,02 € |
| 6 | Glasnogovornik Državnog inspektorata | 2.75 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 2.029,35 € |
| 7 | Voditelj ispostave 1. kategorije u Državnom inspektoratu | 2.7 | 10 | Položaj I. vrste | 1.994,96 € |
| 8 | Voditelj ispostave 2. kategorije u Državnom inspektoratu | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.926,18 € |
| 9 | Voditelj ispostave 3. kategorije u Državnom inspektoratu | 2.5 | 10 | Položaj I. vrste | 1.857,41 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.015,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.