Državna geodetska uprava - najbolje plaćeni poslovi
Top 10 najbolje plaćenih radnih mjesta za "Državna geodetska uprava" u Republici Hrvatskoj. Podaci su ažurirani i odnose se na 2025. godinu. Ovaj pregled uključuje koeficijente plaća, platne razrede i neto plaće za najplaćenije pozicije u sektoru.
Zadnje ažuriranje: 1. rujna 2025.
Državna geodetska uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
| # | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pročelnik područnog ureda za katastar | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.112,61 € |
| 2 | Voditelj Ispostave za katastar nekretni na - I. vrste | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.772,16 € |
| 3 | Voditelj Ispostave za katastar nekretni na - II. vrste | 1.9 | 7 | Položaj II. vrste | 1.431,71 € |
| 4 | Ovlašteni katastarski referent - II. vrste | 1.8 | 6 | Radno mjesto II. vrste | 1.363,62 € |
| 5 | Ovlašteni geodetski referent - II. vrste | 1.8 | 6 | Radno mjesto II. vrste | 1.363,62 € |
| 6 | Ovlašteni katastarski referent - III. vrste | 1.5 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.159,35 € |
| 7 | Ovlašteni geodetski referent - III. vrste | 1.5 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.159,35 € |
Informacije o podacima
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.004,87 €). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.