Objavljena prosječna plaća za lipanj 2026. u Hrvatskoj
Državni zavod za statistiku objavio je podatke o prosječnim mjesečnim plaćama za lipanj 2026. godine

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je najnovije podatke o prosječnim mjesečnim plaćama za lipanj 2026., a podaci pokazuju nastavak rasta plaća u Hrvatskoj.
Prema podacima DZS-a, prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2026. iznosila je 1.555 eura, što je u odnosu na svibanj 2026. nominalno više za 0,2%, a realno više za 0,6%. Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 2.184 eura, što predstavlja nominalni rast od 0,3% odnosno realni rast od 0,7% u odnosu na prethodni mjesec.
Gledano na godišnjoj razini, prosječna neto plaća nominalno je viša za 7,7%, a realno za 3,1% u odnosu na lipanj 2025. godine. To znači da su plaće rasle brže od inflacije, što rezultira povećanjem kupovne moći radnika.
| Plaća | Iznos | Mjesečna promjena | Godišnja promjena |
|---|---|---|---|
| Prosječna neto plaća | 1.555 € | +0,2% (nominalno) / +0,6% (realno) | +7,7% (nominalno) / +3,1% (realno) |
| Prosječna bruto plaća | 2.184 € | +0,3% (nominalno) / +0,7% (realno) | +8,8% (nominalno) / +4,1% (realno) |
| Medijalna neto plaća | 1.345 € | +1,6% | +9,1% |
| Medijalna bruto plaća | 1.850 € | +1,6% | +9,9% |
Važno je razlikovati prosječnu i medijalnu plaću. Dok prosječna plaća može biti iskrivljena ekstremno visokim primanjima malog broja zaposlenika, medijalna plaća od 1.345 eura neto pokazuje da točno polovica zaposlenih prima plaću jednaku ili nižu od tog iznosa. Razlika između prosječne (1.555 €) i medijalne (1.345 €) iznosi 210 €.
Prosječne plaće po djelatnostima
Prosječne plaće po djelatnostima - lipanj 2026.
Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS)
Iz podataka je vidljivo da tri sektora s najvišim plaćama su Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti (2.057 € neto), Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (2.009 € neto) te Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (1.977 € neto). S druge strane, najniže plaće zabilježene su u sektorima Ostale uslužne djelatnosti (1.242 € neto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1.246 € neto) i Smještaj te priprema i usluživanje hrane (1.259 € neto).
| Šifra | Sektor | Neto plaća | Bruto plaća |
|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1.383 € | 1.894 € |
| B | Rudarstvo i vađenje | 1.690 € | 2.380 € |
| C | Prerađivačka industrija | 1.450 € | 2.024 € |
| D | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 2.009 € | 2.836 € |
| E | Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 1.459 € | 2.019 € |
| F | Građevinarstvo | 1.299 € | 1.809 € |
| G | Trgovina na veliko i na malo | 1.417 € | 1.983 € |
| H | Prijevoz i skladištenje | 1.442 € | 2.015 € |
| I | Smještaj te priprema i usluživanje hrane | 1.259 € | 1.747 € |
| J | Izdavačke djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja | 1.569 € | 2.248 € |
| K | Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti | 2.057 € | 3.009 € |
| L | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1.925 € | 2.772 € |
| M | Poslovanje nekretninama | 1.421 € | 2.008 € |
| N | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 1.681 € | 2.411 € |
| O | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1.246 € | 1.731 € |
| P | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 1.922 € | 2.694 € |
| Q | Obrazovanje | 1.655 € | 2.300 € |
| R | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 1.977 € | 2.814 € |
| S | Umjetnost, sport i rekreacija | 1.510 € | 2.126 € |
| T | Ostale uslužne djelatnosti | 1.242 € | 1.713 € |
Distribucija plaća prema kvartilima
Distribucija plaća pokazuje kako su plaće raspoređene među zaposlenima:
| Kvartil | Neto plaća | Bruto plaća | Značenje |
|---|---|---|---|
| Prvi (donji) kvartil | 1.027 € | 1.373 € | 25% zaposlenih prima manje od ovog iznosa |
| Drugi kvartil (medijan) | 1.345 € | 1.850 € | 50% zaposlenih prima manje od ovog iznosa |
| Treći (gornji) kvartil | 1.794 € | 2.513 € | 75% zaposlenih prima manje od ovog iznosa |
Distribucija plaća prema decilima
Za detaljniji uvid u raspodjelu plaća, DZS objavljuje i podatke prema decilima:
| Decil | Neto plaća | Bruto plaća |
|---|---|---|
| Prvi decil (10%) | 889 € | 1.164 € |
| Drugi decil (20%) | 979 € | 1.300 € |
| Treći decil (30%) | 1.085 € | 1.452 € |
| Četvrti decil (40%) | 1.206 € | 1.641 € |
| Peti decil - medijan (50%) | 1.345 € | 1.850 € |
| Šesti decil (60%) | 1.503 € | 2.097 € |
| Sedmi decil (70%) | 1.687 € | 2.352 € |
| Osmi decil (80%) | 1.926 € | 2.714 € |
| Deveti decil (90%) | 2.370 € | 3.408 € |
Podaci pokazuju da 10% najslabije plaćenih radnika prima neto plaću do 889 eura, dok 10% najbolje plaćenih prima više od 2.370 eura neto. Omjer između devetog i prvog decila iznosi 2,67, što znači da najbolje plaćenih 10% radnika zarađuje 2,67 puta više od najslabije plaćenih 10%.
Što to znači za vas?
Podaci za lipanj 2026. donose pozitivne vijesti za radnike u Hrvatskoj. Realni rast plaća od 3,1% na godišnjoj razini znači da plaće rastu brže od inflacije, što rezultira povećanjem kupovne moći.
Međutim, važno je uzeti u obzir da prosječna plaća ne odražava stvarnost većine radnika. S medijalnom neto plaćom od 1.345 eura, polovica zaposlenih u Hrvatskoj prima manje od tog iznosa. Ako vaša plaća iznosi oko 1.345 eura neto, nalazite se točno na sredini - jednako radnika prima više kao i manje od vas.