Sektorska top-lista
Znanost i visoko obrazovanje: najbolje plaćena radna mjesta
Sva radna mjesta u ovom sektoru poredana od najvišeg koeficijenta za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Sve pozicije poredane po plaći
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rektor sveučilišta | 6.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.807,51 € |
| 2 | Prorektor sveučilišta | 6.42 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.577,86 € |
| 3 | Ravnatelj instituta - dekan preko 1000 zaposlenika | 5.5 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.957,97 € |
| 4 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan preko 1000 zaposlenika | 5.2 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.749,61 € |
| 5 | Ravnatelj instituta - dekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.471,79 € |
| 6 | Ravnatelj instituta - dekan od 100 do 500 zaposlenika | 4.6 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.332,88 € |
| 7 | Tajnik - član Uprave HAZU | 4.6 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.332,88 € |
| 8 | Savjetnik predsjednika HAZU | 4.5 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.263,43 € |
| 9 | Ravnatelj instituta - dekan do 100 zaposlenika | 4.45 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.228,70 € |
| 10 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.4 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.193,98 € |
| 11 | Dekan fakulteta bez pravne osobnosti | 4.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.159,26 € |
| 12 | Pročelnik sveučilišnog odjela | 4.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.159,26 € |
| 13 | Redoviti profesor u trajnom izboru | 4.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.159,26 € |
| 14 | Znanstveni savjetnik u trajnom izboru | 4.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.159,26 € |
| 15 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan od 100 do 500 zaposlenika | 4.32 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.138,41 € |
| 16 | Prodekan fakulteta bez pravne osobnosti | 4.25 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.089,80 € |
| 17 | Pomoćnik ravnatelja instituta - prodekan do 100 zaposlenika | 4.25 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.089,80 € |
| 18 | Zamjenik pročelnika sveučilišta odjela | 4.25 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.089,80 € |
| 19 | Glavni ravnatelj | 4.2 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 3.055,06 € |
| 20 | Ravnatelj u Leksikografskom zavodu | 3.9 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.846,71 € |
| 21 | Upravitelj zaklade | 3.85 | Hrvatska zaklada za znanost | 2.811,99 € |
| 22 | Redoviti profesor | 3.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.777,25 € |
| 23 | Znanstveni savjetnik | 3.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.777,25 € |
| 24 | Glavni urednik | 3.7 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.707,80 € |
| 25 | Pomoćnik tajnika HAZU | 3.7 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 2.707,80 € |
| 26 | Zamjenik glavnog urednika | 3.6 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.638,34 € |
| 27 | Zamjenik upravitelja zaklade | 3.6 | Hrvatska zaklada za znanost | 2.638,34 € |
| 28 | Leksikografski savjetnik, drugi izbor | 3.55 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.603,62 € |
| 29 | Pomoćnik glavnog urednika | 3.5 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.568,89 € |
| 30 | Izvanredni profesor | 3.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.464,71 € |
| 31 | Viši znanstveni suradnik | 3.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.464,71 € |
| 32 | Profesor stručnog studija u trajnom izboru | 3.35 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.464,71 € |
| 33 | Leksikografski savjetnik, prvi izbor | 3.3 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.429,98 € |
| 34 | Tajnik visokog učilišta i instituta preko 500 zaposlenih | 3.25 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.395,25 € |
| 35 | Tajnik sveučilišta | 3.2 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.360,53 € |
| 36 | Tajnik visokog učilišta i instituta od 100 do 500 zaposlenih | 3 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.221,61 € |
| 37 | Lektor savjetnik | 2.95 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.186,89 € |
| 38 | Docent | 2.9 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.152,17 € |
| 39 | Znanstveni suradnik | 2.9 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.152,17 € |
| 40 | Profesor stručnog studija | 2.9 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.152,17 € |
| 41 | Tajnik visokog učilišta i instituta do 100 zaposlenih | 2.85 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.117,44 € |
| 42 | Umjetnički savjetnik | 2.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.082,71 € |
| 43 | Predavač savjetnik | 2.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.082,71 € |
| 44 | Korepetitor savjetnik | 2.8 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 2.082,71 € |
| 45 | Viši leksikograf | 2.7 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 2.013,26 € |
| 46 | Savjetnik u Uredu upravitelja | 2.7 | Hrvatska zaklada za znanost | 2.013,26 € |
| 47 | Viši lektor | 2.55 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 1.909,08 € |
| 48 | Viši asistent | 2.55 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 1.909,08 € |
| 49 | Viši umjetnički suradnik | 2.55 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 1.909,08 € |
| 50 | Viši predavač | 2.45 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 1.839,62 € |
| 51 | Viši korepetitor | 2.45 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 1.839,62 € |
| 52 | Leksikograf, drugi izbor | 2.45 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 1.839,62 € |
| 53 | Leksikograf, prvi izbor | 2.4 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 1.804,90 € |
| 54 | Viši stručni suradnik u leksikografiji | 2.1 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 1.596,53 € |
| 55 | Leksikografski suradnik | 2 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 1.527,08 € |
| 56 | Stručni suradnik u leksikografiji | 1.86 | Leksikografski zavod Miroslava Krleže | 1.429,84 € |
Kako čitati tablicu
Neto iznos je usporedna procjena
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (1.025,00 EUR). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.
Povezani pregledi
Nastavite od sektora prema izračunu
Otvorite puni sektor, vratite se na sve top-liste ili provjerite kako se koeficijent pretvara u osobni neto iznos.