Sektorska top-lista
Zagrebački holding: najbolje plaćena radna mjesta
Sva radna mjesta u ovom sektoru poredana od najvišeg koeficijenta za 2026. godinu. Pregled uključuje koeficijent, podkategoriju i usporedni neto izračun.
Tablica
Sve pozicije poredane po plaći
Radna mjesta su poredana prema koeficijentu, od najvišeg prema nižem.
| # | Radno mjesto | Koeficijent | Podkategorija | Neto plaća |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voditelj održavanja vozila i opreme | 4.2 | Čistoća | 2.138,37 € |
| 2 | Voditelj tehničke pripreme rada | 4.2 | Čistoća | 2.138,37 € |
| 3 | Voditelj voznog parka | 4.2 | Čistoća | 2.138,37 € |
| 4 | Voditelj odjela | 4.2 | Gradska groblja | 2.138,37 € |
| 5 | Voditelj radne jedinice | 4.2 | Gradska groblja | 2.138,37 € |
| 6 | Specijalist II | 4.2 | Vladimir nazor | 2.138,37 € |
| 7 | Voditelj odjela | 4.2 | Zrinjevac | 2.138,37 € |
| 8 | Specijalist za kontroling III | 4.2 | Korporativni servisi - Sektor za kontroling | 2.138,37 € |
| 9 | Specijalist skladišnog poslovanja | 4.2 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 2.138,37 € |
| 10 | Specijalist za projekte II | 4.2 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje projektima | 2.138,37 € |
| 11 | Voditelj odjela | 4.1 | Robni terminali zagreb | 2.097,16 € |
| 12 | Specijalist II | 4.1 | Korporativni servisi - Sektor za sigurnost | 2.097,16 € |
| 13 | Specijalist za razvoj i zapošljavanje II | 4.1 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 2.097,16 € |
| 14 | Urednik | 4 | AGM | 2.055,93 € |
| 15 | Specialist | 4 | Arena zagreb | 2.055,93 € |
| 16 | Specijalist | 4 | Čistoća | 2.055,93 € |
| 17 | Voditelj održavanja objekata i energetske učinkovitosti | 4 | Čistoća | 2.055,93 € |
| 18 | Voditelj postrojenja | 4 | Čistoća | 2.128,89 € |
| 19 | Specijalist krajobrazne arhitekture | 4 | Gradska groblja | 2.055,93 € |
| 20 | Specijalist za gospodarenje otpadom | 4 | Gradska groblja | 2.055,93 € |
| 21 | Specijalist | 4 | Robni terminali zagreb | 2.055,93 € |
| 22 | Specijalist za internu kontrolu poslovanja | 4 | Tržnice zagreb | 2.055,93 € |
| 23 | Voditelj odjela II | 4 | Tržnice zagreb | 2.055,93 € |
| 24 | Voditelj kampa | 4 | Vladimir nazor | 2.055,93 € |
| 25 | Specijalist za podršku poslovanju | 4 | Zagrebačke ceste | 2.055,93 € |
| 26 | Voditelj odjela I | 4 | Zagrebačke ceste | 2.055,93 € |
| 27 | Glavni nadzornik | 4 | Zagrebparking | 2.055,93 € |
| 28 | Specijalist za nabavu | 4 | Korporativni servisi - Sektor nabave | 2.055,93 € |
| 29 | Specijalist za financije | 4 | Korporativni servisi - Sektor za financije | 2.055,93 € |
| 30 | Specijalist za kontroling II | 4 | Korporativni servisi - Sektor za kontroling | 2.055,93 € |
| 31 | Specijalist za marketing i prodaju | 4 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 2.055,93 € |
| 32 | Specijalist za naplatu i ugovaranje | 4 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 2.055,93 € |
| 33 | Specijalist za pravne poslove | 4 | Korporativni servisi - Sektor za pravne poslove | 2.055,93 € |
| 34 | Specijalist za računovodstvo II | 4 | Korporativni servisi - Sektor za računovodstvo | 2.055,93 € |
| 35 | Specijalist II | 4 | Korporativni servisi - Sektor za strategiju, razvoj i usklađenost poslovanja | 2.055,93 € |
| 36 | Specijalist | 4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 2.055,93 € |
| 37 | Specijalist za poslove održavanja | 4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 2.055,93 € |
| 38 | Specijalist za upravljanje nekretninama | 4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 2.055,93 € |
| 39 | Specijalist za HR | 4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 2.055,93 € |
| 40 | Voditelj pogona odlagališta | 3.9 | Čistoća | 2.085,84 € |
| 41 | Stručni suradnik ICT II | 3.9 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 2.014,72 € |
| 42 | Specijalist korporativnih komunikacija I | 3.9 | Korporativni servisi - Ured za podršku upravi | 2.014,72 € |
| 43 | Voditelj odjela | 3.8 | Autobusni kolodvor | 1.973,49 € |
| 44 | Specijalist za haccap i kvalitetu poslovanja | 3.8 | Tržnice zagreb | 1.973,49 € |
| 45 | Voditelj tržnice VI | 3.8 | Tržnice zagreb | 1.973,49 € |
| 46 | Viši stručni suradnik za podršku poslovanju | 3.8 | Zagrebačke ceste | 1.973,49 € |
| 47 | Specijalist za podršku II | 3.8 | Zrinjevac | 1.973,49 € |
| 48 | Voditelj tima IV | 3.8 | Zrinjevac | 1.973,49 € |
| 49 | Specijalist za računovodstvo I | 3.8 | Korporativni servisi - Sektor za računovodstvo | 1.973,49 € |
| 50 | Voditelj odjela I | 3.7 | Tržnice zagreb | 1.932,26 € |
| 51 | Voditelj laboratorija | 3.7 | Zagrebačke ceste | 1.932,26 € |
| 52 | Specijalist I | 3.7 | Korporativni servisi - Sektor za sigurnost | 1.932,26 € |
| 53 | Specijalist | 3.7 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje projektima | 1.932,26 € |
| 54 | Specijalist za projekte I | 3.7 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje projektima | 1.932,26 € |
| 55 | Operater logističkih procesa | 3.6 | Čistoća | 1.956,72 € |
| 56 | Stručnjak za poslovanje tržnica na malo | 3.6 | Tržnice zagreb | 1.891,05 € |
| 57 | Voditelj tržnice V | 3.6 | Tržnice zagreb | 1.891,05 € |
| 58 | Specijalist I | 3.6 | Vladimir nazor | 1.891,05 € |
| 59 | Inženjer tehničke pripreme III | 3.6 | Zagrebačke ceste | 1.891,05 € |
| 60 | Voditelj grupe II | 3.6 | Zagrebačke ceste | 1.891,05 € |
| 61 | Voditelj tima III | 3.6 | Zagrebparking | 1.891,05 € |
| 62 | Krajobrazni arhitekt | 3.6 | Zrinjevac | 1.891,05 € |
| 63 | Specijalist prostorne geodezije | 3.6 | Zrinjevac | 1.891,05 € |
| 64 | Voditelj tima III | 3.6 | Zrinjevac | 1.891,05 € |
| 65 | Viši referent za podršku II | 3.6 | Zrinjevac | 1.891,05 € |
| 66 | Viši stručni suradnik za nabavu | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor nabave | 1.891,05 € |
| 67 | Administrator za mreže/Telekomunikacije II | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.891,05 € |
| 68 | Specijalist za kontroling I | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za kontroling | 1.891,05 € |
| 69 | Stručni suradnik za odnose s korisnicima | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.891,05 € |
| 70 | Viši stručni suradnik za računovodstvo | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za računovodstvo | 1.891,05 € |
| 71 | Specijalist I | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za strategiju, razvoj i usklađenost poslovanja | 1.891,05 € |
| 72 | Viši stručni suradnik | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za unutarnju reviziju | 1.891,05 € |
| 73 | Viši stručni suradnik II | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.891,05 € |
| 74 | Voditelj tima | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.891,05 € |
| 75 | Specijalist za razvoj i zapošljavanje I | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.891,05 € |
| 76 | Stručni suradnik | 3.6 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.891,05 € |
| 77 | Viši stručni suradnik | 3.6 | Korporativni servisi - Ured za podršku upravi | 1.891,05 € |
| 78 | Voditelj komercijale | 3.5 | AGM | 1.849,82 € |
| 79 | Voditelj poslovne jedinice II | 3.5 | Vladimir nazor | 1.849,82 € |
| 80 | Specijalist za podršku I | 3.5 | Zrinjevac | 1.849,82 € |
| 81 | Urednik izdavačke djelatnosti | 3.4 | AGM | 1.808,61 € |
| 82 | Ekonomist III | 3.4 | Robni terminali zagreb | 1.808,61 € |
| 83 | Inženjer | 3.4 | Robni terminali zagreb | 1.808,61 € |
| 84 | Voditelj tima | 3.4 | Robni terminali zagreb | 1.808,61 € |
| 85 | Koordinator prigodne prodaje i razvoja poslovanja II | 3.4 | Tržnice zagreb | 1.808,61 € |
| 86 | Voditelj cestarije II | 3.4 | Zagrebačke ceste | 1.808,61 € |
| 87 | Inženjer tehničke pripreme II | 3.4 | Zagrebačke ceste | 1.808,61 € |
| 88 | Viši stručni suradnik | 3.4 | Zagrebačke ceste | 1.808,61 € |
| 89 | Viši stručni suradnik mehanizacije | 3.4 | Zagrebačke ceste | 1.808,61 € |
| 90 | Stručnjak za investicijske projekte | 3.4 | Zagrebački digitalni grad | 1.808,61 € |
| 91 | Voditelj tima | 3.4 | Zagrebački digitalni grad | 1.808,61 € |
| 92 | Voditelj tima geodetskih poslova | 3.4 | Zagrebački digitalni grad | 1.808,61 € |
| 93 | Voditelj tima II | 3.4 | Zagrebparking | 1.808,61 € |
| 94 | Voditelj tima II | 3.4 | Zrinjevac | 1.808,61 € |
| 95 | Stručni suradnik za financije II | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za financije | 1.808,61 € |
| 96 | Voditelj tima | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za financije | 1.808,61 € |
| 97 | Inženjer za mreže/Telekomunikacije | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.808,61 € |
| 98 | Poslovni administrator | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.808,61 € |
| 99 | Sistem administrator I | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.808,61 € |
| 100 | Stručni suradnik ICT I | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.808,61 € |
| 101 | Stručni suradnik za pravne poslove II | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za pravne poslove | 1.808,61 € |
| 102 | Stručni suradnik za nekretnine | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.808,61 € |
| 103 | Viši stručni suradnik I | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.808,61 € |
| 104 | HR analitičar | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.808,61 € |
| 105 | Referent za razvoj i zapošljavanje II | 3.4 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.808,61 € |
| 106 | Samostalni tehnolog | 3.3 | Čistoća | 1.767,38 € |
| 107 | Voditelj kontrole | 3.3 | Čistoća | 1.767,38 € |
| 108 | Voditelj normativa | 3.3 | Čistoća | 1.767,38 € |
| 109 | Voditelj ophodnje | 3.3 | Čistoća | 1.767,38 € |
| 110 | Voditelj tržnice IV | 3.3 | Tržnice zagreb | 1.767,38 € |
| 111 | Voditelj poslovne jedinice I | 3.3 | Vladimir nazor | 1.767,38 € |
| 112 | Voditelj grupe I | 3.3 | Zagrebačke ceste | 1.767,38 € |
| 113 | Viši stručni suradnik | 3.3 | Korporativni servisi - Sektor za sigurnost | 1.767,38 € |
| 114 | Glavni prometnik | 3.2 | Autobusni kolodvor | 1.784,52 € |
| 115 | Viši referent obračuna | 3.2 | Autobusni kolodvor | 1.726,15 € |
| 116 | Viši referent voznih redova | 3.2 | Autobusni kolodvor | 1.726,15 € |
| 117 | Stručni suradnik praćenja tokova otpada i tehničke dokumentacije | 3.2 | Čistoća | 1.726,15 € |
| 118 | Stručni suradnik za poslove građevinarstva | 3.2 | Čistoća | 1.726,15 € |
| 119 | Stručni suradnik za poslove održavanja | 3.2 | Čistoća | 1.726,15 € |
| 120 | Stručni suradnik za poslove reciklaže | 3.2 | Čistoća | 1.726,15 € |
| 121 | Stručni suradnik za tehničko-Građevinsku dokumentaciju i suglasnosti | 3.2 | Čistoća | 1.726,15 € |
| 122 | Stručni suradnik u službi za sakupljanje otpada | 3.2 | Čistoća | 1.726,15 € |
| 123 | Stručni suradnik grobnog očevidnika | 3.2 | Gradska groblja | 1.726,15 € |
| 124 | Koordinator prigodne prodaje i razvoja poslovanja I | 3.2 | Tržnice zagreb | 1.726,15 € |
| 125 | Inženjer prometa | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.726,15 € |
| 126 | Inženjer tehničke pripreme I | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.726,15 € |
| 127 | Stručni suradnik održavanja i zaštite cesta II | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.726,15 € |
| 128 | Stručni suradnik signalizacije II | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.726,15 € |
| 129 | Stručni suradnik za normiranje i kalkulacije | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.726,15 € |
| 130 | Voditelj gradilišta II | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.784,52 € |
| 131 | Stručni suradnik za regulativu i projektiranje | 3.2 | Zagrebačke ceste | 1.726,15 € |
| 132 | Voditelj tima I | 3.2 | Zrinjevac | 1.726,15 € |
| 133 | Stručni suradnik za nabavu | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor nabave | 1.726,15 € |
| 134 | Stručni suradnik za financije I | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor za financije | 1.726,15 € |
| 135 | Stručni suradnik za marketing i prodaju | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.726,15 € |
| 136 | Suradnik za odnose s korisnicima II | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.726,15 € |
| 137 | Stručni suradnik za pravne poslove I | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor za pravne poslove | 1.726,15 € |
| 138 | Stručni suradnik za računovodstvo | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor za računovodstvo | 1.726,15 € |
| 139 | Stručni suradnik za održavanje | 3.2 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.726,15 € |
| 140 | Šef smjene II | 3.1 | Čistoća | 1.684,94 € |
| 141 | Voditelj hortikulture na grobljima | 3.1 | Gradska groblja | 1.684,94 € |
| 142 | Koordinator poslova u hladnjači II | 3.1 | Tržnice zagreb | 1.798,02 € |
| 143 | Voditelj tržnice III | 3.1 | Tržnice zagreb | 1.684,94 € |
| 144 | Koordinator programa | 3.1 | Vladimir nazor | 1.684,94 € |
| 145 | Stručnjak za geodetske poslove III | 3.1 | Zagrebački digitalni grad | 1.684,94 € |
| 146 | Stručnjak za mreže III | 3.1 | Zagrebački digitalni grad | 1.684,94 € |
| 147 | Viši referent | 3.1 | Zagrebparking | 1.684,94 € |
| 148 | Suradnik za informacije i reklamacije III | 3.1 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.684,94 € |
| 149 | Stručni suradnik u uredu uprave | 3.1 | Korporativni servisi - Ured za podršku upravi | 1.684,94 € |
| 150 | Stručni suradnik mehanizacije | 3 | Zagrebačke ceste | 1.643,72 € |
| 151 | Stručni suradnik održavanja i zaštite cesta I | 3 | Zagrebačke ceste | 1.643,72 € |
| 152 | Stručni suradnik pripreme i proizvodnje | 3 | Zagrebačke ceste | 1.643,72 € |
| 153 | Stručni suradnik signalizacije I | 3 | Zagrebačke ceste | 1.643,72 € |
| 154 | Stručni suradnik za podršku poslovanju | 3 | Zagrebačke ceste | 1.643,72 € |
| 155 | Viši referent za podršku I | 3 | Zrinjevac | 1.643,72 € |
| 156 | Stručni suradnik | 3 | Korporativni servisi - Sektor za sigurnost | 1.643,72 € |
| 157 | Šef smjene I | 2.95 | Čistoća | 1.632,35 € |
| 158 | Koordinator poslova I | 2.95 | Robni terminali zagreb | 1.632,35 € |
| 159 | Koordinator vanjskih suradnika | 2.95 | Vladimir nazor | 1.632,35 € |
| 160 | Suradnik za normiranje i kalkulacije | 2.95 | Zagrebačke ceste | 1.632,35 € |
| 161 | Voditelj cestarije I | 2.95 | Zagrebačke ceste | 1.686,15 € |
| 162 | Voditelj gradilišta I | 2.95 | Zagrebačke ceste | 1.686,15 € |
| 163 | Nadzornik II | 2.95 | Zagrebparking | 1.632,35 € |
| 164 | Računalni tehničar II | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.632,35 € |
| 165 | Administrator za mreže/Telekomunikacije I | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.632,35 € |
| 166 | Helpdesk operater II | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.632,35 € |
| 167 | Tehničar za telekomunikacije II | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.632,35 € |
| 168 | Web administrator | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.632,35 € |
| 169 | Suradnik za pravne poslove II | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za pravne poslove | 1.632,35 € |
| 170 | Stručni suradnik za HR administraciju | 2.95 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.632,35 € |
| 171 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | AGM | 1.611,73 € |
| 172 | Grafički urednik | 2.9 | AGM | 1.611,73 € |
| 173 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Autobusni kolodvor | 1.611,73 € |
| 174 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Gradska groblja | 1.611,73 € |
| 175 | Koordinator poslova održavanja | 2.9 | Gradska groblja | 1.611,73 € |
| 176 | Samostalni organizator tehničke podrške i planiranja | 2.9 | Gradska groblja | 1.611,73 € |
| 177 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Robni terminali zagreb | 1.611,73 € |
| 178 | Ekonomist II | 2.9 | Robni terminali zagreb | 1.611,73 € |
| 179 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Tržnice zagreb | 1.611,73 € |
| 180 | Voditelj tržnice II | 2.9 | Tržnice zagreb | 1.611,73 € |
| 181 | Referent prodaje i rezervacija II | 2.9 | Vladimir nazor | 1.611,73 € |
| 182 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Zagrebačke ceste | 1.611,73 € |
| 183 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Zagrebački digitalni grad | 1.611,73 € |
| 184 | Stručnjak za geodetske poslove II | 2.9 | Zagrebački digitalni grad | 1.611,73 € |
| 185 | Stručnjak za mreže II | 2.9 | Zagrebački digitalni grad | 1.611,73 € |
| 186 | Dispečer II | 2.9 | Zagrebparking | 1.611,73 € |
| 187 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Zagrebparking | 1.611,73 € |
| 188 | Voditelj tima I | 2.9 | Zagrebparking | 1.611,73 € |
| 189 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Zrinjevac | 1.611,73 € |
| 190 | Suradnik za nabavu III | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor nabave | 1.611,73 € |
| 191 | Suradnik za financije II | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor za financije | 1.611,73 € |
| 192 | Suradnik za naplatu i ugovaranje II | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.611,73 € |
| 193 | Suradnik za računovodstvo II | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor za računovodstvo | 1.611,73 € |
| 194 | Suradnik za zaštitu i sigurnost II | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor za sigurnost | 1.611,73 € |
| 195 | Asistent uprave | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.611,73 € |
| 196 | Asistent voditelja podružnice | 2.9 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.611,73 € |
| 197 | Stručni tehnički suradnik II | 2.8 | Čistoća | 1.570,51 € |
| 198 | Suradnik praćenja tokova otpada i tehničke dokumentacije | 2.8 | Čistoća | 1.570,51 € |
| 199 | Suradnik za logistiku i održavanje | 2.8 | Čistoća | 1.570,51 € |
| 200 | Tehnolog za održavanje javnih površina | 2.8 | Čistoća | 1.570,51 € |
| 201 | Voditelj poslova odnosa sa strankama | 2.8 | Gradska groblja | 1.570,51 € |
| 202 | Voditelj poslova ukopa i ispraćaja | 2.8 | Gradska groblja | 1.570,51 € |
| 203 | Referent za administrativnu podršku tehničkim operacijama II | 2.8 | Tržnice zagreb | 1.570,51 € |
| 204 | Referent za podršku prigodnoj prodaji i ugovaranju II | 2.8 | Tržnice zagreb | 1.570,51 € |
| 205 | Šef restorana i događanja evenata | 2.8 | Vladimir nazor | 1.570,51 € |
| 206 | Suradnik mehanizacije III | 2.8 | Zagrebačke ceste | 1.570,51 € |
| 207 | Suradnik signalizacije III | 2.8 | Zagrebačke ceste | 1.570,51 € |
| 208 | Suradnik za tehničku regulativu i projektiranje II | 2.8 | Zagrebačke ceste | 1.570,51 € |
| 209 | Tehnički suradnik III | 2.8 | Zagrebačke ceste | 1.570,51 € |
| 210 | Suradnik održavanja i zaštite cesta III | 2.8 | Zagrebačke ceste | 1.570,51 € |
| 211 | Suradnik za kontroling | 2.8 | Korporativni servisi - Sektor za kontroling | 1.570,51 € |
| 212 | Suradnik prodaje II | 2.8 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.570,51 € |
| 213 | Suradnik za odnose s korisnicima I | 2.8 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.570,51 € |
| 214 | Voditelj tima | 2.8 | Korporativni servisi - Sektor za pravne poslove | 1.570,51 € |
| 215 | Referent za razvoj i zapošljavanje I | 2.8 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.570,51 € |
| 216 | Suradnik | 2.8 | Korporativni servisi - Ured za podršku upravi | 1.570,51 € |
| 217 | Dispečer I | 2.75 | Zagrebparking | 1.549,90 € |
| 218 | Nadzornik I | 2.75 | Zagrebparking | 1.549,90 € |
| 219 | Prometnik | 2.7 | Autobusni kolodvor | 1.578,54 € |
| 220 | Referent korisničke podrške II | 2.7 | Autobusni kolodvor | 1.529,29 € |
| 221 | Elektroničar dijagnostičar | 2.7 | Čistoća | 1.529,29 € |
| 222 | Viši tehničar normativa | 2.7 | Čistoća | 1.529,29 € |
| 223 | Referent unutarnje kontrole prometa i tehničke dokumentacije | 2.7 | Čistoća | 1.529,29 € |
| 224 | Organizator poslova ukopa i kremacija | 2.7 | Gradska groblja | 1.529,29 € |
| 225 | Referent grobnog očevidnika | 2.7 | Gradska groblja | 1.529,29 € |
| 226 | Glavni skladištar II | 2.7 | Robni terminali zagreb | 1.677,03 € |
| 227 | Koordinator poslova u hladnjači I | 2.7 | Tržnice zagreb | 1.627,79 € |
| 228 | Referent interne kontrole i kvalitete usluga II | 2.7 | Tržnice zagreb | 1.529,29 € |
| 229 | Voditelj tržnice I | 2.7 | Tržnice zagreb | 1.529,29 € |
| 230 | Operater asfaltne baze | 2.7 | Zagrebačke ceste | 1.627,79 € |
| 231 | Operativni tehničar mreža III | 2.7 | Zagrebački digitalni grad | 1.529,29 € |
| 232 | Stručnjak za geodetske poslove I | 2.7 | Zagrebački digitalni grad | 1.529,29 € |
| 233 | Stručnjak za mreže I | 2.7 | Zagrebački digitalni grad | 1.529,29 € |
| 234 | Suradnik za pravne poslove I | 2.7 | Korporativni servisi - Sektor za pravne poslove | 1.529,29 € |
| 235 | Suradnik za skladišno poslovanje II | 2.7 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.529,29 € |
| 236 | Komercijalist | 2.6 | AGM | 1.488,07 € |
| 237 | Glavni evidentičar | 2.6 | Čistoća | 1.582,91 € |
| 238 | Poslovođa | 2.6 | Čistoća | 1.535,49 € |
| 239 | Poslovođa na odlagalištu | 2.6 | Čistoća | 1.601,88 € |
| 240 | Organizator pripreme rada | 2.6 | Gradska groblja | 1.488,07 € |
| 241 | Poslovođa II | 2.6 | Gradska groblja | 1.535,49 € |
| 242 | Ekonomist I | 2.6 | Robni terminali zagreb | 1.488,07 € |
| 243 | Poslovođa | 2.6 | Robni terminali zagreb | 1.488,07 € |
| 244 | Referent prodaje i rezervacija I | 2.6 | Vladimir nazor | 1.488,07 € |
| 245 | Šef kuhinje | 2.6 | Vladimir nazor | 1.488,07 € |
| 246 | Šef recepcije | 2.6 | Vladimir nazor | 1.488,07 € |
| 247 | Šef restorana | 2.6 | Vladimir nazor | 1.488,07 € |
| 248 | Poslovođa II | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.535,49 € |
| 249 | Suradnik mehanizacije II | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.488,07 € |
| 250 | Suradnik održavanja i zaštite cesta II | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.488,07 € |
| 251 | Suradnik signalizacije II | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.488,07 € |
| 252 | Suradnik za podršku poslovanju II | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.488,07 € |
| 253 | Suradnik za tehničku regulativu i projektiranje I | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.488,07 € |
| 254 | Tehničar svjetlosne signalizacije prometa | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.582,91 € |
| 255 | Tehnički suradnik II | 2.6 | Zagrebačke ceste | 1.488,07 € |
| 256 | Referent za podršku | 2.6 | Zrinjevac | 1.488,07 € |
| 257 | Suradnik za nabavu II | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor nabave | 1.488,07 € |
| 258 | Suradnik za financije I | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za financije | 1.488,07 € |
| 259 | Agent u pozivnom centru | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.488,07 € |
| 260 | Blagajnik II | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.488,07 € |
| 261 | Suradnik prodaje I | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.488,07 € |
| 262 | Suradnik za fakturiranje II | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.488,07 € |
| 263 | Suradnik za informacije i reklamacije II | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 1.488,07 € |
| 264 | Suradnik za računovodstvo I | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za računovodstvo | 1.488,07 € |
| 265 | Koordinator tima | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje imovinom i uslugama | 1.488,07 € |
| 266 | Administrator HR | 2.6 | Korporativni servisi - Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1.488,07 € |
| 267 | Tehničar voznog parka | 2.55 | Zagrebparking | 1.467,46 € |
| 268 | Referent korisničke podrške I | 2.5 | Autobusni kolodvor | 1.446,84 € |
| 269 | Referent zbirne blagajne | 2.5 | Autobusni kolodvor | 1.446,84 € |
| 270 | Tehničar operativno-Komunikacijskog odjela | 2.5 | Čistoća | 1.538,05 € |
| 271 | Kremator | 2.5 | Gradska groblja | 1.538,05 € |
| 272 | Referent | 2.5 | Robni terminali zagreb | 1.446,84 € |
| 273 | Referent interne kontrole i kvalitete usluga I | 2.5 | Tržnice zagreb | 1.446,84 € |
| 274 | Administrator prodaje-Recepcionar | 2.5 | Vladimir nazor | 1.446,84 € |
| 275 | Operativni tehničar mreža II | 2.5 | Zagrebački digitalni grad | 1.446,84 € |
| 276 | Administrator | 2.5 | Zagrebparking | 1.446,84 € |
| 277 | Poslovođa | 2.5 | Zrinjevac | 1.492,45 € |
| 278 | Helpdesk operater I | 2.5 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.446,84 € |
| 279 | Računalni tehničar I | 2.5 | Korporativni servisi - Sektor za ICT potporu | 1.446,84 € |
